| Д×Ш×В(мм) | 5002x1972x1732 |
| Колёсная база(мм) | 3025 |
| Тип энергии | 92# Расширитель диапазона |
| Двигатель | 1.5T 147 мощность L4 |
| Запас хода на электричестве | 210 (км) |
| Время зарядки постоянным током | 30мин (30%-80%) |
| Емкость батареи | 34.32 (кВт·ч) |
| Максимальная мощность | 200 (кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 340 (Н*м) |
| Максимальная скорость | 170 (км/ч) |
| Официальный Ускорения(с) | 7.68с(0-100км/с) |
| Размер колёс | 265/45 R21 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
Dongfeng Yipai 008 Высокие показатели автомобиль

Внешний вид Цвет

Детали внешнего вида

салон автомобиля

Эл. адрес: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 13368479225