Д×Ш×В(мм) | 4787x1838x1570 |
Колёсная база(мм) | 2735 |
Запас хода на электричестве | 545 (км) |
Время зарядки постоянным током | 30мин (30%-80%) |
Емкость батареи | 68.8 (кВт·ч) |
Максимальная мощность | 150 (кВт) |
Максимальный крутящий момент | 310 (Н*м) |
Максимальная скорость | 160 (км/ч) |
Официальный Ускорения(с) | 3.7с(0-50км/с) |
Размер колёс | 255/50 R18 |
Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
В наличии Honda eNP2 Чистый Электромобиль
Внешний вид Цвет
Детали внешнего вида
салон автомобиля
Эл. адрес: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 182 2518 5329