| Д×Ш×В(мм) | 4891x1937x1680 |
| Колёсная база(мм) | 2998 |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Запас хода на электричестве | 570 (км) |
| Время зарядки постоянным током | 30мин (30%-80%) |
| Емкость батареи | 64.4 (кВт·ч) |
| Максимальная мощность | 230 (кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 430 (Н*м) |
| Максимальная скорость | 200 (км/ч) |
| Официальный Ускорения(с) | 6.4с(0-100км/с) |
| Размер колёс | 255/55 R19 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
Xpeng G9 Pro/Max Чистый Электромобиль

Внешний вид Цвет

Детали внешнего вида

салон автомобиля

Эл. адрес: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 13368479225